底盘型号: | JGL1042SHEVGNJ1 | ||||||||
产品商标: | 远程牌 | ||||||||
产品名称: | 插电式混合动力载货汽车底盘 | ||||||||
企业名称: | 江西吉利新能源商用车有限公司 | ||||||||
企业地址: | 上饶经济技术开发区吉利大道100号 | ||||||||
生产地址: | 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道100号 | ||||||||
目录序号: | 207 | ||||||||
规格: | 长:5880 宽:1985 高:2280,2720,2810,2930(mm) | ||||||||
燃油类型: | 汽油/电混合动力 | ||||||||
依据标准: | GB11340-2005,GB14763-2005,GB14762-2008国Ⅳ | ||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 3360 | ||||||||
弹簧片数: | 2/2+1,3/3+3,3/5+2,1/1+1 | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
轮距: | 前轮距 1590,1615 后轮距 1550,1565 | ||||||||
总质量: | 4495 | ||||||||
整备质量: | 2700,2580 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 2,3 | ||||||||
接近离去角: | 18/15 | ||||||||
前悬后悬: | 1150/1370 | ||||||||
最高车速: | 90 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | HGLH3ADA××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4.发动机最大净功率68kW;5.允许外接充电;6.可选装ETC车载装置;7.可选装气刹,可选装或取消天线,可选装上车踏板,可选装轮辋样式,可选装前围装饰带,可选装或取消玻璃黑边,可取消前围装饰字标,可取消驾驶室示廓灯,可选装或取消内后视镜,可取消后风窗,可取消备胎, |