底盘型号: | SC1040EAD57BEV | ||||||||
产品商标: | 长安牌 | ||||||||
产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 | ||||||||
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||||||||
目录序号: | 96 | ||||||||
规格: | 长:5955 宽:2020 高:2130,2750(mm) | ||||||||
燃油类型: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 3360 | ||||||||
弹簧片数: | 7/6+5 | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
轮距: | 前轮距 1680 后轮距 1570 | ||||||||
总质量: | 4495 | ||||||||
整备质量: | 2605 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 3 | ||||||||
接近离去角: | 18.3/21 | ||||||||
前悬后悬: | 1140/1455 | ||||||||
最高车速: | 85 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LSCACN2X××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
1.选装不带导流罩;2.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司/三通道II型前轮独立,后轮低选控制;3.电池种类/型号/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合材料电池/ENP27148130/力信(江苏)能源科技有限责任公司;4.电池单体额定电压/容量:3.65V/62Ah,电池模块额定电压/容量:14.6V/186Ah;5.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ290XS-060-01YJ/成都雅骏汽车制造有限公司,电机额定/峰值功率:60/100kW; |