底盘型号: | SC1070EAD51BEV | ||||||||
产品商标: | 长安牌 | ||||||||
产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 | ||||||||
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | ||||||||
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||||||||
目录序号: | 96 | ||||||||
规格: | 长:5955 宽:2100 高:2315(mm) | ||||||||
燃油类型: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 3360 | ||||||||
弹簧片数: | 3/3+2 | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||
轮距: | 前轮距 1685 后轮距 1525 | ||||||||
总质量: | 7295 | ||||||||
整备质量: | 3020 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 3 | ||||||||
接近离去角: | 19/20 | ||||||||
前悬后悬: | 1090/1505 | ||||||||
最高车速: | 85 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LSCAKN2X××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
1.该底盘装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.2.电池种类/型号/生产企业:三元锂离子动力蓄电池/CS0940/三星环新(西安)动力电池有限公司.3.电池单体额定电压/容量:3.68V/94Ah;电池模块额定电压/容量:18.4V/188Ah;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/270TYZ-XS27BB/32S32X04AV/北京锋锐新源电驱动科技有限公司;电机额定功率:50KW;电机峰值功率:90kW.产品技术阶段:起步 |