底盘型号: | SY1027ASQ36-DP | ||||||||
产品商标: | 金杯牌 | ||||||||
产品名称: | 底盘 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 | ||||||||
生产地址: | 绵阳市游仙区仙人路二段六号,沈阳市东陵区? | ||||||||
目录序号: | 33 | ||||||||
规格: | 长:4520 宽:1690 高:2050(mm) | ||||||||
燃油类型: | 汽油 | ||||||||
依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 2850 | ||||||||
弹簧片数: | 5/5+1 | ||||||||
轮胎数: | 4 | ||||||||
轮胎规格: | 185R14 | ||||||||
轮距: | 前轮距 1410 后轮距 1350 | ||||||||
总质量: | 2390 | ||||||||
整备质量: | 1035 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 2+3 | ||||||||
接近离去角: | 40/20 | ||||||||
前悬后悬: | 560/1110 | ||||||||
最高车速: | 90 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LSYFKS2D××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
该产品噪声符合GB1495-2002第二阶段要求,不带OBD。 |