底盘型号: | SY1060DEV1S | ||||||||
产品商标: | 金杯牌 | ||||||||
产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
企业地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
目录序号: | 33 | ||||||||
规格: | 长:5850 宽:2040 高:2285(mm) | ||||||||
燃油类型: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 3350 | ||||||||
弹簧片数: | 8/9+3 | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 7.50R16 14PR | ||||||||
轮距: | 前轮距 1590 后轮距 1560 | ||||||||
总质量: | 6495 | ||||||||
整备质量: | 2900 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 2,3 | ||||||||
接近离去角: | 21/20 | ||||||||
前悬后悬: | 1115/1385 | ||||||||
最高车速: | 91 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LSYFKD6J××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
电池种类/型号/生产企业:三元锂离子蓄电池/TNL-ITR18650-2200P/浙江天能能源科技有限公司;电池额定电压/电池容量:3.6V/2.2Ah;电池组额定电压/电池组容量:500V/185Ah;驱动电机型号及生产企业:TZ260XSD20,厦门捷欧大地和新能源有限公司;电机控制器型号及生产企业:KTZ54X040S58B,厦门捷欧大地和新能源有限公司;电机额定功率:60KW;电机峰值功率:120KW. 产品技术阶段:起步期。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业: |