底盘型号: | SY1104DRACQ | ||||||||
产品商标: | 金杯牌 | ||||||||
产品名称: | 底盘 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
目录序号: | 33 | ||||||||
规格: | 长:7770 宽:2155,2175 高:2470,2420,2270(mm) | ||||||||
燃油类型: | 柴油 | ||||||||
依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 4500 | ||||||||
弹簧片数: | 8/11+7 | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||
轮距: | 前轮距 1706,1720 后轮距 1650,1660 | ||||||||
总质量: | 9995 | ||||||||
整备质量: | 3580 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | 3 | ||||||||
接近离去角: | 22/28,22/18 | ||||||||
前悬后悬: | 1235/2035,1120/2150 | ||||||||
最高车速: | 98 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LSYFLDAT××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
选装驾驶室前围饰件及灯具,选装平顶顶盖,驾驶室选装顶盖前装饰罩.发动机最大净功率88kW. 外形尺寸宽2155,对应高2470,对应前轮距1706,对应后轮距1650,对应前/后悬1235/2035,对应接近角/离去角:22/28;宽2175,对应高2420,2270,对应前轮距1720,对应后轮距1660,对应前/后悬1120/2150,对应接近角/离去角:22/18.ABS系统控制器的型号:DFKH01EE, ABS系统控制器的生产企业: 长春一汽宏鼎汽车股份有限公司. |