底盘型号: | XML6106DEVJ0CS | ||||||||
产品商标: | 金旅牌 | ||||||||
产品名称: | 纯电动城市客车底盘 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||||||||
目录序号: | 124 | ||||||||
规格: | 长:9880 宽:2385 高:(mm) | ||||||||
燃油类型: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: | |||||||||
转向形式: | 方向盘 | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
轴距: | 6100 | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5,295/80R22.5 | ||||||||
轮距: | 前轮距 2070,2110 后轮距 1870,1900 | ||||||||
总质量: | 18000 | ||||||||
整备质量: | 7150 | ||||||||
挂车质量: | |||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
前排乘客: | |||||||||
接近离去角: | |||||||||
前悬后悬: | 2290/1490 | ||||||||
最高车速: | 69 | ||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
识别代码: | LL3BFCJ4××××××××× | ||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率:110kW,峰值功率:220kW;3.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车采用电机控制器限速,限速69km/h;5.275/70R22.5轮胎负荷指数152/148. |