北方牌BFC5044EVXYC22纯电动押运车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 北方牌BFC5044EVXYC22纯电动押运车 | ||||||||
公告型号: | BFC5044EVXYC22 | ||||||||
公告批次: | 277 | ||||||||
发布日期: | 20151014 | ||||||||
中文品牌: | 北方牌 | ||||||||
企业名称: | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 北京市丰台区长辛店朱家坟五里五号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5735,,5835×2090×2350(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 390(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3780(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 16/13,15/13(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1320/1615,1420/1615(mm) | ||||||||
轴荷: | 1610/2885 | ||||||||
轴距: | 2800,3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前保险杠,当选装前保险杠时,车长5835mm, 前悬1420mm,接近角14度。该车侧面为裙边结构,该车侧下部防护装置与车辆架构为一体。后下部防护装置材料为Q235,螺栓连接。后下部防护装置断面尺寸:断面高100mm×断面宽135mm,离地高度为360mm。1.产品技术阶段为起步期。2.蓄电池为磷酸铁锂电池,型号为FP31136227A,哈尔滨光宇电源股份有限公司,单体标称电压:3.2V,标称容量:73Ah,蓄电池总标称电压:352V。3.驱动电机类型为交流异步电机,型号为ZR60-6/260A1,功 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |