开沃牌NJL5040XYUBEV1纯电动押运车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL5040XYUBEV1纯电动押运车 | ||||||||
公告型号: | NJL5040XYUBEV1 | ||||||||
公告批次: | 283 | ||||||||
发布日期: | 20160428 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5960×2020×2650,2360(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 565,615(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3600,3550(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1020/1275(mm) | ||||||||
轴荷: | 2230/2260 | ||||||||
轴距: | 3665(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:该车可外接充电.2:技术阶段为起步期.3:使用锂电池,型号/生产企业:18650(2.7Ah)/苏州安靠电源有限公司;储能装置总蓄电量:72.9kWh;储能装置总成生产企业:南京中欧威能新能源动力系统有限公司.电机峰值功率:100Kw.4:可装配带卫星定位功能的行车记录仪.5:驾驶区及货厢有效隔离;选装后视镜;选装天窗;选装中顶,选装中顶时车高2360mm,整备质量3550kg,额定载质量615kg;选装车身下部裙边与尾翼.6:ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.7:该车 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |