风华牌FH5030XYCBEV-AM纯电动防弹运钞车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 风华牌FH5030XYCBEV-AM纯电动防弹运钞车 | ||||||||
公告型号: | FH5030XYCBEV-AM | ||||||||
公告批次: | 376 | ||||||||
发布日期: | 20231120 | ||||||||
中文品牌: | 风华牌 | ||||||||
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | ||||||||
生产地址: | 铁岭县腰堡镇沙坨子二街12号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5088×1972×2260(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 600(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 6,5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 22/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1170/1083(mm) | ||||||||
轴荷: | 1450/2040 | ||||||||
轴距: | 2835(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 120(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/65R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。2.专用装置:防弹防暴运钞舱,配备射击孔,防弹玻璃,逃生天窗,视频监控等功能;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.仅采用2835mm轴距底盘;5.ABS生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500G;6.驱动电机类型:永磁同步电动机,驱动电机型号:TZ220XSFDM60A,电机额定功率60kW,峰值功率120kW;生产厂家:浙江方正电机股份有限公司;7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);8.该车型可选装ETC车载装置. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |