迪马牌DMT5035XYCS运钞车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 迪马牌DMT5035XYCS运钞车 | ||||||||
公告型号: | DMT5035XYCS | ||||||||
公告批次: | 240 | ||||||||
发布日期: | 20120919 | ||||||||
中文品牌: | 迪马牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市南岸区长电路8号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5130,4975×1760×1830(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2690(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 325,380(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2040,1985(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 28/20,30/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 940/1165,785/1165(mm) | ||||||||
轴荷: | 1072/1618 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 130(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装无前防撞杠外形,此时车辆长为4975mm,前悬为785,接近角为30°,整备质量为1985Kg。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |