王牌牌CDW5070XLCH1PEV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 王牌牌CDW5070XLCH1PEV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | CDW5070XLCH1PEV | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 王牌牌 | ||||||||
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2140,2260×3220(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4050×2065×1920,2050(mm) | ||||||||
总质量: | 7100(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 2570(Kg) | ||||||||
整备质量: | 4400(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.61 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 16/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1175/1460(mm) | ||||||||
轴荷: | 2500/4600 | ||||||||
轴距: | 3360(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.货厢顶部封闭,不能开启;2随底盘选装前面罩,保险杆;3.蓄电池为磷酸铁锂电池,型号为32650-5Ah,生产企业为深圳市沃特玛电池有限公司,单体标称电压:3.2V,标称容量:5Ah,蓄电池总标称电压:538V;4.驱动电机类型为三相异步电机,型号为YPQ200L-8-HT,功率为55kw,生产企业为江西特种电机股份有限公司;5.驱动电机控制器型号为V6-H-2D90G-WT,生产企业为蓝海华腾技术股份有限公司;6.整车控制器型号为CDW112,生产企业为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司;7. 示范运 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |