远达牌SCZ5020XLCBEV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 远达牌SCZ5020XLCBEV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | SCZ5020XLCBEV | ||||||||
公告批次: | 286 | ||||||||
发布日期: | 20160801 | ||||||||
中文品牌: | 远达牌 | ||||||||
企业名称: | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 成都经济技术开发区龙泉驿区汽车城大道116号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4030×1630×2350(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2275×1470×1460(mm) | ||||||||
总质量: | 2495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 665(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1700(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.47 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 25/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 870/1060(mm) | ||||||||
轴荷: | 1080/1415 | ||||||||
轴距: | 2100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165R14LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.车厢顶部封闭,不可开启.2.蓄电池种类/型号/生产企业:三元锂电池/NCM18650-220/上海德朗能动力电池有限公司,单体标称电压:3.6V,总容量95Ah,总电压:316V;3.驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/SJ2103P030-L1/上海中科深江电动车辆有限公司,功率(额定)/(峰值):30kW/60kW;4.驱动电机控制器型号/生产企业:SJ2104B3C1-L1/上海中科深江电动车辆有限公司;5.产品技术阶段:起步期.批准的运行区域为:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |