金杯牌SY5040XLCD3-EV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY5040XLCD3-EV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | SY5040XLCD3-EV | ||||||||
公告批次: | 290 | ||||||||
发布日期: | 20161201 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2000×3050(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4180×1850×1820(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1165(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3200(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.40 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 22/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1020/1625(mm) | ||||||||
轴荷: | 1798/2697 | ||||||||
轴距: | 3350(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 82(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装厢体侧开门,导流罩,车厢顶部封闭,不可开启.ABS系统控制器型号: CM4YK, ABS系统控制器生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.左,右侧面及后部防护材料:冷轧钢带Q235,连接方式:左,右侧面及后部防护采用焊接或螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):长100×宽80,离地高度500. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 电 | ||||||||
依据标准: |