大运牌CGC5045XLCBEV1Z1纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大运牌CGC5045XLCBEV1Z1纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | CGC5045XLCBEV1Z1 | ||||||||
公告批次: | 298 | ||||||||
发布日期: | 20170728 | ||||||||
中文品牌: | 大运牌 | ||||||||
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 成都市外东西平镇,龙泉驿区062基地,湖北省十堰市郧县经济开发区大运路1号,运城市空港经济开发区机场大道1号东 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | 是 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2150×3070(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4050×1980×2000(mm) | ||||||||
总质量: | 4490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1345,1280(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3015(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.49 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1150/1545(mm) | ||||||||
轴荷: | 1800/2690 | ||||||||
轴距: | 3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.50R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
货箱顶部封闭,不可开启.选装前面罩,选装侧导流罩,选装后视镜,选装前雾灯及前保险杠,选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同货箱风格;侧,后防护装置为裙板式结构,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接连接.防护材质为Q235,后部裙板下缘离地高度为400mm;蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号/生产企业为DAL0H2/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;产品的技术阶段:发展期,可用于全国销售。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |