德塔牌DTE5040XLCKBEV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 德塔牌DTE5040XLCKBEV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | DTE5040XLCKBEV | ||||||||
公告批次: | 310 | ||||||||
发布日期: | 20180802 | ||||||||
中文品牌: | 德塔牌 | ||||||||
企业名称: | 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广东省深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路1号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5990×2140×3020(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4060×1960×1940(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1340(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3025(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.48 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 25/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1028/1654(mm) | ||||||||
轴荷: | 1875/2620 | ||||||||
轴距: | 3308(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂离子电池/江西恒动新能源有限公司;2.侧后防护装置材质为Q235,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30,下缘离地高度为420mm;3.ABS型号:APG3550500A,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;4随底盘选装后组合灯;5,外形尺寸(宽)与货箱栏板内尺寸(宽)按顺序一一对应。6.车厢顶部封闭,不可开启。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |