大力士牌JAT5022XLCBEV纯电动厢式冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大力士牌JAT5022XLCBEV纯电动厢式冷藏车 | ||||||||
公告型号: | JAT5022XLCBEV | ||||||||
公告批次: | 312 | ||||||||
发布日期: | 20180930 | ||||||||
中文品牌: | 大力士牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏安华汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 淮安经济技术开发区迎宾大道39号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 3910×1376×2090(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2090×1190×1090(mm) | ||||||||
总质量: | 1700(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 420(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1150(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.48 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1125/985(mm) | ||||||||
轴荷: | 765/935 | ||||||||
轴距: | 1800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175/65R14 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.驾驶室与货舱有效隔离,车厢顶部封闭不可开启; 2.电池种类/型号/生产企业: 三元材料锂电池/GSBSHZMBAA25.9-86.4/浙江谷神能源科技股份有限公司;3.电机和电机控制器型号及生产企业:永磁同步驱动电机型号: G175TZX024-027,额定功率/峰值功率:12KW/24KW,生产企业:格至控智能动力科技(上海)有限公司;电机控制器型号:ACL9635XF-01,生产企业: 格至控智能动力科技(上海)有限公司;4.ABS型号为:CM4YL,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |