象牌SXC5035XLCBEV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 象牌SXC5035XLCBEV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | SXC5035XLCBEV | ||||||||
公告批次: | 335 | ||||||||
发布日期: | 20200821 | ||||||||
中文品牌: | 象牌 | ||||||||
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 上海市松江区书海路999号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5550×1735×2730(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3500×1615×1760(mm) | ||||||||
总质量: | 3495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1035(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2330(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.5 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/19(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1190/1510(mm) | ||||||||
轴荷: | 1325/2170 | ||||||||
轴距: | 2850(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.车厢顶部封闭,不可开启;2.蓄电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司; 3.驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:合肥道一动力科技有限公司/TZ220XSJHK/永磁同步电机/45kW/110kW;4.电机控制器生产企业/型号:合肥道一动力科技有限公司/KTZ32X48SJHK; 5.整车控制器型号/生产企业:21081X03/合肥晟泰克汽车电子股份有限公司;6.可选装功率相当的其它型号的制冷机组;7.该车型可选装ETC车载装置;8.ABS型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/双参数控制;9.可在全国销售 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |