新飞牌XFC5031XBWBEVDNC纯电动保温车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 新飞牌XFC5031XBWBEVDNC纯电动保温车 | ||||||||
公告型号: | XFC5031XBWBEVDNC | ||||||||
公告批次: | 387 | ||||||||
发布日期: | 20241018 | ||||||||
中文品牌: | 新飞牌 | ||||||||
企业名称: | 河南新飞电器集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河南省新乡市华兰大道4号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4845×1730×2185,1985(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2680,2730×1480,1510×1340,1390,1220(mm) | ||||||||
总质量: | 3000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1210(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1660(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 30/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 635/1110(mm) | ||||||||
轴荷: | 1300/1700 | ||||||||
轴距: | 3100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R14LT 8PR,195/70R15LT 12PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与货仓有隔板有效隔离,该车装有隔热厢体,用于保温运输;随底盘选装车轮装饰罩,选装车门字标,选装前风窗玻璃黑边,选装前脸外观,选装车身字标,选装前脸装饰条,选装尾门铰链样式及门吸,选装前组合灯灯框样式,选装前雾灯,选装昼间行驶灯,选装天线,选装倒车雷达数量,选装低顶车身;储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:30kW/60kW;ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,RL-108/温州瑞立科密汽车电子有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;可选装直接供电式ETC车载装置。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |