帕菲特牌PFT5040XLCBEV纯电动冷藏车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 帕菲特牌PFT5040XLCBEV纯电动冷藏车 | ||||||||
公告型号: | PFT5040XLCBEV | ||||||||
公告批次: | 385 | ||||||||
发布日期: | 20240801 | ||||||||
中文品牌: | 帕菲特牌 | ||||||||
企业名称: | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2260×3140,3240(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4080×2100×2100(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 870(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3430(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/15(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1110/1525,1145/1490(mm) | ||||||||
轴荷: | 1805/2690 | ||||||||
轴距: | 3360(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、货厢顶部封闭不可开启.专用装置为制冷机组,用来维持货物的冷冻或保鲜温度;2、储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;选装驱动电机,驱动电机为TZ220XSA10时,驱动电机额定功率为65kW,峰值功率为140kW,VIN:LWLRMBPG×××××××××;3、侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接在车厢底板横梁上;后下部防护装置的材料为6061,螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,厚度2.0mm,离地高度为420mm;4、该车随底盘选装制动型式,装配液压制动时,ABS及其控制器型号为:CM0953YK,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装配气压制动时,ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5、整备质量加注冷却液、洗涤液,装配备胎,无随车工具.货箱材质:花纹铝板,玻璃钢/聚氨酯,XPS,货箱厚度:80㎜.货厢重量1045kg(含制冷机组,副车架及侧防护装置等).6、该车型选装ETC车载装置. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |