大马牌HKL5040XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大马牌HKL5040XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | HKL5040XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 290 | ||||||||
发布日期: | 20161201 | ||||||||
中文品牌: | 大马牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4840,4990×1880×2080,2285(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3550(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1020,860,780(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2400,2430,2445,2575,2600,2610(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 2,4,5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 14/14,14/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1190/1080,1190/1230(mm) | ||||||||
轴荷: | 1750/1800 | ||||||||
轴距: | 2570(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195R15C,195R15LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
随原车1.该车可选装后视镜.选装半封侧窗.选装中顶车身(高度为2080mm),选装后踏步,选装时车长为4990mm,离去角为12°.2.ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司.3.当选装240TZ-XS110K驱动电机,两人座时,整备质量为2400kg,额定载质量1020kg;四人座时,整备质量为2430kg,额定载质量860kg;五人座时,整备质量为2445kg,额定载质量780kg.4.当选装TZ240XS110驱动电机,两人座时,整备质量为2575kg,额定载质量845kg;四人座时, | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 电 | ||||||||
依据标准: |