金杯牌SY5030XXYDAK-EV1纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY5030XXYDAK-EV1纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SY5030XXYDAK-EV1 | ||||||||
公告批次: | 281 | ||||||||
发布日期: | 20160225 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5030×1620×2450(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3400×1570×1540(mm) | ||||||||
总质量: | 2625(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 745(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1750(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.50 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 27/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 885/1375(mm) | ||||||||
轴荷: | 990/1635 | ||||||||
轴距: | 2770(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.00-13 6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/LP2770134/天津力神电池股份有限公司;电池额定电压/电池容量:3.2V/20Ah;电池组额定电压/电池组容量:320V/100Ah;驱动电机型号及生产企业:RCM035-0415S,上海如初驱动技术有限公司;电机控制器型号及生产企业:RCI035-0718S,上海如初驱动技术有限公司;电机额定功率:15KW;电机峰值功率:35KW。产品技术阶段:发展期。后门对开式全封闭式货厢。车厢顶部封闭,不可开启。可选装侧开门,导流罩,彩涂板柜体. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |