长江牌FDC5080XXYABEV02纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 长江牌FDC5080XXYABEV02纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | FDC5080XXYABEV02 | ||||||||
公告批次: | 277 | ||||||||
发布日期: | 20151014 | ||||||||
中文品牌: | 长江牌 | ||||||||
企业名称: | 杭州长江汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 杭州余杭区余杭经济开发区泰极路3号502C-5 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 7998×2195×2780(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
总质量: | 8010(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 2855(Kg) | ||||||||
整备质量: | 5025(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.59 | ||||||||
挂车质量: | -(Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | - | ||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | -(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 25/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 938/2125(mm) | ||||||||
轴荷: | 2525/5485 | ||||||||
轴距: | 4935(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 130(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品须外接充电;2.产品技术阶段为起步期;3.装配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-100AhB磷酸铁锂蓄电池;4.装配芜湖伯特利电子控制系统有限公司BTLESC2.0型ESC系统;5.装配实时监控系统;6.装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该产品仅限于在昆明,大理,丽江,玉溪,呼和浩特,包头,沈阳,长春,哈尔滨,南京,常州,苏州,南通,盐城,扬州,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵阳,遵义,毕节,安顺,六盘水,北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |