金杯牌SY5021XXY-BEVWL3纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY5021XXY-BEVWL3纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SY5021XXY-BEVWL3 | ||||||||
公告批次: | 282 | ||||||||
发布日期: | 20160401 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4200×1695×1930(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2150(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 525(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1495(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 27/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 660/840(mm) | ||||||||
轴荷: | 1050/1100 | ||||||||
轴距: | 2700(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175/70R14 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品的技术阶段为起步期。该车型的储能装置为:三元锂离子动力蓄电池,生产企业为:江苏索尔新能源科技股份有限公司。发动机型号为驱动电动机型号,功率为驱动电动机额定功率。运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈阳,长春,哈尔滨,江苏省城群,淄博,临沂,潍坊,聊城,泸州,贵州省城市群,云南省城市群。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |