大运牌CGC5070XXYBEV1DAG0纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大运牌CGC5070XXYBEV1DAG0纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | CGC5070XXYBEV1DAG0 | ||||||||
公告批次: | 284 | ||||||||
发布日期: | 20160520 | ||||||||
中文品牌: | 大运牌 | ||||||||
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 运城市空港经济开发区机场大道1号东,成都市外东西平镇,龙泉驿区062基地,湖北省十堰市郧县经济开发区大运路1号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2200×3080(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4150,4120×2000×2100(mm) | ||||||||
总质量: | 7415(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 3435,3370(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3850(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.92 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 23/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1150/1545(mm) | ||||||||
轴荷: | 2965/4450 | ||||||||
轴距: | 3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.50R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
货箱顶部封闭,不可开启。选装前面罩,选装侧导流罩,选装平顶驾驶室,选装后视镜,选装前雾灯及前保险杠;选装同尺寸不同风格货箱(瓦楞式,平板式);选装货箱侧面不开门,单开门或双开门;选装可升降液压尾板;侧后防护装置材料均为:Q235,侧防护与车辆为焊接,后防护为螺栓连接,后防护装置离地高度为400mm,截面高度和厚度为130mm×30mm;蓄电池为磷酸铁锂电池,型号为32650-5.5Ah,生产企业深圳市沃特玛电池有限公司;ABS型号及生产厂为:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;产品 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |