环球牌GZQ5022XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 环球牌GZQ5022XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | GZQ5022XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 295 | ||||||||
发布日期: | 20170502 | ||||||||
中文品牌: | 环球牌 | ||||||||
企业名称: | 赣州汽车改装厂 | ||||||||
生产地址: | 赣州经济技术开发区迎宾大道南侧金潭路西侧 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4650×1700×2280(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2780×1450×1540(mm) | ||||||||
总质量: | 2450(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 995(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1325(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.84 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 30/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 540/1210(mm) | ||||||||
轴荷: | 1060/1390 | ||||||||
轴距: | 2900,2545(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165R14LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
备注:1.产品的技术阶段:起步期。2.车厢顶部封闭,不可开启。可选装W02款前部灯具及前围。可选装瓦楞板货厢。可选装前探头货厢。可选装导流罩。货厢侧门可封闭。3.蓄电池为三元锂离子电池,生产企业:远东福斯特新能源有限公司。4.可在全国销售。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |