大马牌HKL5041XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大马牌HKL5041XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | HKL5041XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 286 | ||||||||
发布日期: | 20160801 | ||||||||
中文品牌: | 大马牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5380,5530×1880×2285(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3800(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1170(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 2(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 14/14,14/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1190/1080(mm) | ||||||||
轴荷: | 1900/1900 | ||||||||
轴距: | 3110(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195R15C,195R15LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,随原车选装后双开门和后视镜.2,选装后踏步时车长为5530mm.3, 该车安装行车记录仪. 4.储能装置种类/生产企业:三元锂离子电池/天津市捷威动力工业有限公司;5.驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.6,推广应用城市或区域:北京市,天津市,太原市,晋城市,大连市,上海市,宁波市,合肥市,芜湖市,青岛市,郑州市,新乡市,武汉市,襄阳市,长株潭地区,广州市,深圳市,海口市,成都市,重庆市,昆明市,西安市,兰州市,沈阳市,长春市,哈尔滨市,淄博市,临沂市,潍坊市,聊城市,泸州市.河北省城市 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |