开沃牌NJL5040XXYBEV8纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL5040XXYBEV8纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | NJL5040XXYBEV8 | ||||||||
公告批次: | 286 | ||||||||
发布日期: | 20160801 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5960×2020×2650,2360(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1260(Kg) | ||||||||
整备质量: | 3100(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1020/1275(mm) | ||||||||
轴荷: | 2230/2260 | ||||||||
轴距: | 3665(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:选装侧滑门;选装中顶;选装不同造型的轮辋;选装中顶时,车高2360mm.2:该车可以外接充电.3:使用磷酸铁锂锂离子动力电池,单体电池型号:PF37M;储能装置总蓄电量:66.3kwh;储能装置单体及总成生产企业:江苏中兴派能电池有限公司.4:技术阶段为发展期,在全国销售.5:使用永磁同步电机,电机型号/峰值功率/生产企业:LXM070W150/135kw/上海力信电气技术有限公司.6:驾驶区与货厢有效隔离.7:ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |