新日牌XRF5020XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 新日牌XRF5020XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | XRF5020XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 新日牌 | ||||||||
企业名称: | 新日(无锡)发展有限公司 | ||||||||
生产地址: | 无锡市锡山区安镇镇查桥新世纪工业园 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4130×1610×2220(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2410×1500×1510(mm) | ||||||||
总质量: | 2495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 875(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1620(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.62 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 25/16(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 870/1160(mm) | ||||||||
轴荷: | 1080/1415 | ||||||||
轴距: | 2100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165R14LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.车厢顶部封闭,不可开启。2.蓄电池为三元锂电池,型号NCM18650-220,生产企业上海德朗能动力电池有限公司,单体标称电压:3.6V,标称容量:95Ah,蓄电池总标称电压:316V。3.驱动电机类型为永磁同步电机,型号SJ2103P030-L1,功率30kW(额定)/60kW(峰值),生产企业上海中科深江电动车辆有限公司;驱动电机控制器型号为SJ2104B3C1-L1,生产企业上海中科深江电动车辆有限公司。4.批准的运行区域为:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |