华夏牌AC5031XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 华夏牌AC5031XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | AC5031XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 华夏牌 | ||||||||
企业名称: | 安徽冀东华夏专用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 六安经济开发区东七路西1号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4950×1700×2500(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3100×1650×1600(mm) | ||||||||
总质量: | 3490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1400,1360(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1960,2000(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 29/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 880/1370(mm) | ||||||||
轴荷: | 1322/2168 | ||||||||
轴距: | 2700(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.00-13LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车技术阶段为起步期;2.该车储能装置种类/生产企业:镍钴锰锂电池/江苏智航新能源有限公司;3.该车应外接充电;4.该产品运行区域为四部委联合发布了《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建(2013) 805号);《关于支持沈阳、长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)允许示范运行的城市;5.可分别选装其它形式的导流罩等结构、选装导流罩时整备质量:2000kg,驱动电机峰值功率为70kw,额定功率为35kw。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |