华神牌DFD5070XXYFBEV1纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 华神牌DFD5070XXYFBEV1纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | DFD5070XXYFBEV1 | ||||||||
公告批次: | 295 | ||||||||
发布日期: | 20170502 | ||||||||
中文品牌: | 华神牌 | ||||||||
企业名称: | 东风汽车公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省十堰市 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5998×2060×2730(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7350(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 2855,2920(Kg) | ||||||||
整备质量: | 4300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 23/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 850/1548(mm) | ||||||||
轴荷: | 2640/4710 | ||||||||
轴距: | 3600(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、乘员和货物间有隔断,车厢顶部封闭,不可开启。2、电池种类/型号/生产企业:三元锂离子电池/PVS82165227-25/中信国安盟固利动力科技有限公司。电池额定电压/电池容量:3.65V/25Ah,电池组额定电压/电池组容量:73V/1050Ah,电机和电机控制器型号机生产企业:GAEM7280K3MV1/GAEM7280K3DV1北京国安电气有限责任公司,电机额定功率:80KW,电机峰值功率100KW。3、产品技术阶段:起步期。4、示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |