安达尔牌AAQ5040XXYEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 安达尔牌AAQ5040XXYEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | AAQ5040XXYEV | ||||||||
公告批次: | 308 | ||||||||
发布日期: | 20180606 | ||||||||
中文品牌: | 安达尔牌 | ||||||||
企业名称: | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省安庆市望江县经济开发区望江大道58号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5800×2036×2590,2375(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1655,1590(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2710(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/16(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 915/1275(mm) | ||||||||
轴荷: | 2200/2295 | ||||||||
轴距: | 3610(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75 R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:该车应加装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装高顶车身,对应高度2590mm;2:ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;3:TZ260XSD00电机额定功率为45kW,峰值功率为90kW;4:该车限速100km/h;5:该车可以外接充电;6:技术阶段为起步期;7:储能装置种类/生产企业:三元材料锂离子/远东福斯特新能源有限公司;7.该车示范运营区域:财政部,科技部,工业和信息化部,发展改革委联合发布的《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建(2013)805号),《 关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建(2014)10号)文件中发布的新能源汽车推广应用城市或区域以及国家批准允许的其他示范运行城市。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |