象牌SXC5040XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 象牌SXC5040XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SXC5040XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 289 | ||||||||
发布日期: | 20161028 | ||||||||
中文品牌: | 象牌 | ||||||||
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 上海市松江区书海路999号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5968×2096×2640(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1670(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2630(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/16(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 945/1453(mm) | ||||||||
轴荷: | 1600/2895 | ||||||||
轴距: | 3570(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R15LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.驾驶区与货厢有效隔离;2.驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海众联能创新能源科技股份有限公司/TZ249XS-ZLSA01/永磁同步电机/60kW/100kW;3.动力蓄电池生产企业/种类:深圳市比克动力电池有限公司/锂离子电池;4.电机控制器生产企业/型号: 上海众联能创新能源科技股份有限公司/KTZ36X32S-ZLSA01; 5.可外接充电;6.ABS型号/生产企业为:BOSCH5.3/BOSCH;7.产品的技术阶段:起步期,可在政府规定的范围内销售. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |