华中牌WH5040XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 华中牌WH5040XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | WH5040XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 290 | ||||||||
发布日期: | 20161201 | ||||||||
中文品牌: | 华中牌 | ||||||||
企业名称: | 武汉客车制造股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995,5900×2200,2050×2790,2830(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4050×1810×2050,1950(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1495(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2805(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.6 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 27/22,20/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1175/1520,1100/1500(mm) | ||||||||
轴荷: | 1800/2695 | ||||||||
轴距: | 3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 6.50R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装驾驶室,选装导流罩,选装不同的货厢结构,选装单侧开门结构,选装裙板结构.2.侧,后防护装置为裙板式结构,材质为Q235,后部裙板下缘离地高度为510mm.3.厢体顶部封闭,不可开启.4.产品技术阶段:起步期.5.电池种类/型号/生产企业: 锂离子电池/ ICR18650/江苏天鹏电源有限公司.6.示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |