大马牌HKL5041XXYBEV1纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大马牌HKL5041XXYBEV1纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | HKL5041XXYBEV1 | ||||||||
公告批次: | 326 | ||||||||
发布日期: | 20191206 | ||||||||
中文品牌: | 大马牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | 是 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5380,5530×1880×2285(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4300(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1620,1425(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2550(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 14/14,14/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1190/1080,1190/1230(mm) | ||||||||
轴荷: | 2100/2200 | ||||||||
轴距: | 3110(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车载货部位与驾驶区有效隔离,载货部位结构为封闭式厢体,厢体顶部封闭不可开启,可选装后视镜、喷漆格栅,取消前雾灯.取消后踏步和选装上掀式后箱门,取消后踏步时车长为5380mm,离去角为14°.2.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/江苏金阳光新能源科技有限公司,4.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.5.该车安装限速装置,限速100km/h.6.该车选装具有卫星定位功能的行车记录仪.7.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高270mm,后防护离地高385mm. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |