杉杉牌NSS5042XXYBEVB纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 杉杉牌NSS5042XXYBEVB纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | NSS5042XXYBEVB | ||||||||
公告批次: | 308 | ||||||||
发布日期: | 20180606 | ||||||||
中文品牌: | 杉杉牌 | ||||||||
企业名称: | 宁波杉杉汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5995×2150×3050(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4130×2060×2030(mm) | ||||||||
总质量: | 4495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1545(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2820(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.59 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 23/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1178/1517(mm) | ||||||||
轴荷: | 1650/2845 | ||||||||
轴距: | 3300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装不同的货厢结构;2.侧防护装置结构为裙板,连接方式为焊接,后防护装置结构为横杆结构,材料为Q235钢材,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):50×120,离地高度:480mm;3.ABS型号/生产厂家:48610X6XX0/西安卡迈电子科技有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/PL15181210/北京国能电池科技股份有限公司;5.电机型号及生产企业:TZ230XS-LKM0381/苏州绿控传动科技有限公司,电机额定/峰值功率55/120KW。6.车厢顶部封闭,不可开启 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |