开瑞牌SQR5021XXYBEVK061纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 开瑞牌SQR5021XXYBEVK061纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SQR5021XXYBEVK061 | ||||||||
公告批次: | 323 | ||||||||
发布日期: | 20190906 | ||||||||
中文品牌: | 开瑞牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河南省开封市开发区宋城路99号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | 是 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4430×1626×1965(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2600(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 990(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1480(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 30/19(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 635/995(mm) | ||||||||
轴荷: | 972/1628 | ||||||||
轴距: | 2800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 110(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185/65R15LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装黑色前后保险杠、外后视镜造型、刚性板式隔离装置造型、轮辋造型、侧盲窗造型、后盲窗造型、倒车雷达、银色和蓝色后牌照灯护板、银色和蓝色前格栅,载货区选装PVC地毯、铝制地板、PVC耐磨地毯。储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体和总成生产企业均为合肥国轩高科动力能源有限公司。驾驶区与货舱之间用刚性板式隔离装置有效隔离,货舱部分使用金属盲窗。发动机型号为驱动电机型号,功率为驱动电机峰值功率。ABS系统生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,对应型号为APG3550500G。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |