金杯牌SY5030XXY-BEVDAL9纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY5030XXY-BEVDAL9纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SY5030XXY-BEVDAL9 | ||||||||
公告批次: | 316 | ||||||||
发布日期: | 20190213 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市大东区东望街39号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4745×1810×1845(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2510(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 730(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1650(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 17/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 900/985(mm) | ||||||||
轴荷: | 945/1565 | ||||||||
轴距: | 2860(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/65R15 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车型货仓与驾驶区有效隔离,车厢顶部封闭不可开启。选装前雾灯,选装天线(附照片);货仓内部图片(附照片)。ABS系统控制器型号为2D24-6297006,ABS系统控制器生产企业为万都(苏州)汽车零部件有限公司。储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置生产企业:力神动力电池系统有限公司。驱动电机额定功率为45kW,峰值功率为90kW。 该车型具有运输货物的功能。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |