飞碟牌FD5030XXYBEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 飞碟牌FD5030XXYBEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | FD5030XXYBEV | ||||||||
公告批次: | 328 | ||||||||
发布日期: | 20200213 | ||||||||
中文品牌: | 飞碟牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4665×1725×2210,2410(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2560×1590×1430,1630(mm) | ||||||||
总质量: | 2625(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 935(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1560(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.68 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 621/1174(mm) | ||||||||
轴荷: | 875/1750 | ||||||||
轴距: | 2870(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
货厢顶部封闭不可开启;蓄电池:磷酸铁锂电池,生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;电机类型:永磁同步电机,型号:TZ185XS060D,额定功率:30kW,峰值功率:60kW,生产企业:露笑新能源技术有限公司;电机控制器型号:KTZ34X30S0SG,生产企业:合肥阳光电动力科技有限公司;ABS型号为WX80,生产厂家为浙江万向精工有限公司;选装不带前雾灯、不带A柱黑膜,选装灰色轮辋,选装货厢风格. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |