开瑞牌SQR5037XXYBEVK06纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 开瑞牌SQR5037XXYBEVK06纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | SQR5037XXYBEVK06 | ||||||||
公告批次: | 365 | ||||||||
发布日期: | 20221219 | ||||||||
中文品牌: | 开瑞牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河南省开封市开发区宋城路99号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4430×1626×1965(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2410×1450×1320(mm) | ||||||||
总质量: | 2680(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1070(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1480(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 30/19(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 635/995(mm) | ||||||||
轴荷: | 1002/1678 | ||||||||
轴距: | 2800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185/65R15LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装蓝色前格栅、蓝色后牌照灯护板、刚性板式隔离装置造型、车轮装饰盖、蓝色钢车轮、外后视镜造型、载货区选装铝制地板、PVC地毯、PVC耐磨地毯、尾部标识、高位制动灯。储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体和总成生产企业均为合肥国轩高科动力能源有限公司。驾驶区与货舱之间用刚性板式隔离装置有效隔离,货舱部分使用金属盲窗。ABS系统生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,对应的型号为APG3550500G,驱动电机峰值功率为60kW。该车型可选装ETC车载装置。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |