瑞驰牌CRC5030XXYDC14-BEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 瑞驰牌CRC5030XXYDC14-BEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | CRC5030XXYDC14-BEV | ||||||||
公告批次: | 370 | ||||||||
发布日期: | 20230509 | ||||||||
中文品牌: | 瑞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市江北区福生大道229号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5625×1805×2495(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3325×1730×1610(mm) | ||||||||
总质量: | 3300(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1390(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1780(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 37/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 745/1520(mm) | ||||||||
轴荷: | 1300/2000 | ||||||||
轴距: | 3360(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15LT 12PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装(前雾灯,倒车雷达,后部标识,反光标识,轮毂装饰盖,货厢,充电口盒位置),该车型可选装ETC车载装置,货厢顶部封闭不可开启;2.ABS系统控制器型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为35kW/70kW;4.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业:中创新航科技集团股份有限公司;5.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具,随车附件;6.货厢重量:316kg,底板材质/厚度:DC01/1.0mm,1.5mm,边板材质/厚度:DC01/0.6mm,后板材质/厚度:DC01/0.6mm | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |