瑞驰牌CRC5030XXYFC14-BEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 瑞驰牌CRC5030XXYFC14-BEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | CRC5030XXYFC14-BEV | ||||||||
公告批次: | 368 | ||||||||
发布日期: | 20230310 | ||||||||
中文品牌: | 瑞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市江北区福生大道229号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4500×1680×1985(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2530,1630×1440×1270(mm) | ||||||||
总质量: | 2600(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 990,765(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1480,1510(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 34/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 570/880(mm) | ||||||||
轴荷: | 1000/1600 | ||||||||
轴距: | 3050(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R14LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.货仓与驾驶区有效隔离,货箱顶部封闭,不可开启,该车型可选装ETC车载装置,选装(货厢隔板样式及地板样式,货厢内部轮毂包装饰件,后部标识,后部雷达,前雾灯,前雾灯带昼间行驶灯,天线外观).2.驾驶室准乘人数2人时,货厢栏板内长2530mm,整备质量1480kg,载质量990kg;驾驶室准乘人数2+3人时,货厢栏板内长1630mm,整备质量1510kg,载质量765kg;3.ABS系统控制器型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司;4.驱动电机额定/峰值功率为30kW/60kW;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体/总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |