金杯牌JKC5032XXYD0L0BEV纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金杯牌JKC5032XXYD0L0BEV纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | JKC5032XXYD0L0BEV | ||||||||
公告批次: | 387 | ||||||||
发布日期: | 20241018 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 鑫源汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5115×1730×2660,2640,2620,2610,2590(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3020,3040,3050×1650,1685×1700(mm) | ||||||||
总质量: | 2700(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1040,970(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1530,1600(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 33/30(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 680/1190(mm) | ||||||||
轴荷: | 1150/1550 | ||||||||
轴距: | 3245(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装(备胎,外后视镜样式,不同颜色前logo(含底色),导流罩(有/无),尾部字标样式,挡泥板,前格栅样式,倒车雷达样式,货厢样式,挡泥板压条,充电接口,货厢绳钩);2.车厢顶部封闭,不可开启;3.储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/弗迪电池有限公司/重庆弗迪锂电池有限公司;4.驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ185XS022/卧龙采埃孚汽车电机有限公司/30kW/60kW;5.ABS型号/厂家:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司,DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.货厢重量(kg):285,295,360;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,侧板材料/厚度(mm):EPS+彩钢/40,DC01/0.8;8.整备质量对应的配件情况:包括随车工具,不包括备胎. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |