金龙牌XMQ5037XXYBEVM01纯电动厢式运输车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金龙牌XMQ5037XXYBEVM01纯电动厢式运输车 | ||||||||
公告型号: | XMQ5037XXYBEVM01 | ||||||||
公告批次: | 387 | ||||||||
发布日期: | 20241018 | ||||||||
中文品牌: | 金龙牌 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5310×1705×2210(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2905×1540×1515(mm) | ||||||||
总质量: | 3490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 1157(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2203(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 845/1115(mm) | ||||||||
轴荷: | 1740/1750 | ||||||||
轴距: | 3350(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 120(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195R15LT/245/45R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
储能装置种类/生产企业(单体及总成):锰系三元锂电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;ABS控制器生产企业/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE GAS100;车厢顶部封闭,不可开启;驾驶区和货舱有隔离;该车可选装车载ETC装置.该车型前轮胎使用195R15LT轮胎,轮胎层级为8PR,后轮胎使用增强型的245/45R20轮胎. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |