恒乐牌FLH5030XQC囚车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 恒乐牌FLH5030XQC囚车 | ||||||||
公告型号: | FLH5030XQC | ||||||||
公告批次: | 236 | ||||||||
发布日期: | 20120427 | ||||||||
中文品牌: | 恒乐牌 | ||||||||
企业名称: | 福建蓝海专用汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 福建福州市罗源县罗源湾开发区南工业区岐鹤路9号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5223×1901×2020,2240(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2940(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2200,2300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5-7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/13(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 783/1010(mm) | ||||||||
轴荷: | 1470/1470 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | 12.5(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
车内设置电子警报器、警示灯、不锈钢囚笼和纵排椅等。选装高顶时车高为2240mm,整备质量为2300kg。ABS系统控制器型号:ESP8.1, 生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |