大运牌CGC5021TXUBEV2P1纯电动巡逻车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大运牌CGC5021TXUBEV2P1纯电动巡逻车 | ||||||||
公告型号: | CGC5021TXUBEV2P1 | ||||||||
公告批次: | 365 | ||||||||
发布日期: | 20221219 | ||||||||
中文品牌: | 大运牌 | ||||||||
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 运城市空港经济开发区机场大道1号东,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4850×1860×2150(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2275(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2015(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 4(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 995/975(mm) | ||||||||
轴荷: | 1200/1075 | ||||||||
轴距: | 2880(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 170 ,185(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/55 R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车为巡逻专业车辆,配备设备柜,车载云台摄像机一体化设备,用于日常巡逻作业;该车在原基础车型上改装而成,随基础车型选装前雾灯样式,选装前置、侧置、后置摄像头,选装前雷达,选装电动尾门,衣帽架;ESC系统型号/生产企业:WBTL ESC610/芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司;驱动电机额定功率:55kW,峰值功率:145kW;储能装置种类及生产企业仅选用基础车型中:三元锂离子动力电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业为:山西大运盟固利新能源科技有限公司;LR6DACFG×××××××××为带安全气囊和侧气帘的车型VIN号,LR6DACDG×××××××××为带安全气囊的车型VIN号;该车可选装ETC装置,选装限速装置,限速170km/h,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |