悦达牌YD5022ZZZHFBEV纯电动自装卸式垃圾车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 悦达牌YD5022ZZZHFBEV纯电动自装卸式垃圾车 | ||||||||
公告型号: | YD5022ZZZHFBEV | ||||||||
公告批次: | 277 | ||||||||
发布日期: | 20151014 | ||||||||
中文品牌: | 悦达牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏悦达专用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 盐城经济开发区希望大道99号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 是 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4510,4610×1730×2190(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2490(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 300,150(Kg) | ||||||||
整备质量: | 2060,2210(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 无 | ||||||||
接近/离去角: | 23.7/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 980/1130,980/1230(mm) | ||||||||
轴荷: | 1149/1341 | ||||||||
轴距: | 2400(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175R14 8PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号/单体标称电压/单体3小时率额定容量/生产企业分别为:IFP1865140A-12.5/3.2V/12.5Ah/合肥国轩高科动力能源股份公司;2.驱动电机型号为240TYZ-XS06J,额定功率25kW;峰值功率50kW,生产企业:上海电驱动股份有限公司;3.电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司;4.产品的技术阶段为起步期;5.可在全国销售. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |