大通牌SH5040XLJA2D4旅居车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 大通牌SH5040XLJA2D4旅居车 | ||||||||
公告型号: | SH5040XLJA2D4 | ||||||||
公告批次: | 281 | ||||||||
发布日期: | 20160225 | ||||||||
中文品牌: | 大通牌 | ||||||||
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4950,5050,5110,5180,5035×1998×2345,2445,2552,2645,2270(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3800(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2650,2775,2950(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 2-6(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 26/17,26/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 865/985,865/1085,865/1145,865/1215,865/1070(mm) | ||||||||
轴荷: | 1760/2040 | ||||||||
轴距: | 3100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm),低顶,遮阳蓬,车顶空调,换气扇,卫星天线,顶部行李架,后爬梯,后踏步,后背式自行车架,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,天窗,不镀铬或全镀铬水箱面罩,钢轮圈,左侧移门,后轴空气悬挂系统,前围,图形商标.选装低顶车高2270mm,中顶选装换气扇车高2445mm;中顶选装车顶行李架车高2552mm;中顶选装卫星天线,车顶空调车高2645mm;选装尾门爬梯车长5050mm;选装后背式自行车架车长5110mm;选装后踏步车长5180mm,离 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 柴油 | ||||||||
依据标准: |