齐星牌QXC5047XLJA旅居车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 齐星牌QXC5047XLJA旅居车 | ||||||||
公告型号: | QXC5047XLJA | ||||||||
公告批次: | 275 | ||||||||
发布日期: | 20150812 | ||||||||
中文品牌: | 齐星牌 | ||||||||
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省随州市烈山大道2号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5910,5995×1993×2710,2740,2940(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3550(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 3225(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1005/1240,1005/1325(mm) | ||||||||
轴荷: | 1480/2070 | ||||||||
轴距: | 3665(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 160(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/65R16C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识; 2.专用装置:空调,电池,电源系统,电视等. 3.顶部选装太阳能板,换气扇,选装电视卫星接收器(,整车高2940mm),右侧选装遮阳篷(整车高2740mm),选装顶平台(整车高2710mm);后部可选装爬梯及备胎罩时,车长5995mm;选装两侧及后部玻璃窗(数量及位置); 随原车选装侧拉门;选装加水,加电,空调风口位置;选装引起的整车整备质量变化在3%范围以内;4.ABS系统控制器型号:ABS ESP 8.1,生产单位:Bosch. 5;发动机最大净功率:190kW. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 汽油 | ||||||||
依据标准: |