金银湖牌WFA5081GSSEBEV纯电动洒水车 厂家信息 | |||||||||
车辆名称: | 金银湖牌WFA5081GSSEBEV纯电动洒水车 | ||||||||
公告型号: | WFA5081GSSEBEV | ||||||||
公告批次: | 377 | ||||||||
发布日期: | 20231212 | ||||||||
中文品牌: | 金银湖牌 | ||||||||
企业名称: | 武汉市汉福专用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 武汉市汉阳区江堤中路特8号 | ||||||||
燃油: | 否 | ||||||||
免征: | 否 | ||||||||
环保: | - | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6490,7040×2140,2270×2440,2490,2410(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8495(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 3750(Kg) | ||||||||
整备质量: | 4550(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/17,20/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1120/2062,1230/1952(mm) | ||||||||
轴荷: | 2750/5745 | ||||||||
轴距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车选用底盘3308mm轴距,随底盘选装驾驶室外观;整车选装不带罐体上部喷杆,选装不带尾部喷杆.2.整车前伸为550mm,选装无电动高炮时整车长度为:6490mm;3.罐体总容积:3.93立方米,罐体有效容积:3.75立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 3450×1570×1070;4.侧防护采用铝合金6061材质,后下部防护装置采用Q235A碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸:100mm×50mm,离地面高度460mm;5.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,选装ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限公司,选装直供电式的ETC车载装置.6.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.TZ262XSSFX02电机,额定功率:60kW,峰值功率:120kW;选装TZ310XS-LKM0503电机额定功率:60kW;电机峰值功率110KW. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |